產(chǎn)品詳情
丨技術參數(shù)
測量范圍 | 最大允許誤差 | 分辨率 | |
大氣溫度 | -40℃~+55℃ | ±0.2℃ | 0.1℃ |
相對濕度 | 0%~100%RH | ±3%RH | 0.1%RH |
氣壓 | 500~1100hPa | ±0.2hPa | 0.1hPa |
風速 | 0~60m/s | ±0.5m/s(≤5m/s)±10%(>5m/s) | 0.1m/s |
風向 | 0~360° | ±3° | 0.1° |
雨強 | 0~4mm/min | ±4% | 0.1mm |
相關產(chǎn)品